首页 政策法规 新闻 房源中心 房屋拆迁 评估机构 从业档案 从业支持 中介论坛
 
  省 份:  城 市:  区 域:
  价格: - 万  面积: - ㎡  户型:
  楼层: - 楼  关键字:  房源编号:  
  更多高级选项 ← 如果您还需要更多的二手房搜索选项,请在左边的选框打钩 支持模糊搜索
房源编号 小区 户型 价格 楼层 中介
200711181 古龙公寓 2室1厅2卫 51.00 5 厦门振厦房地产经纪有限公司
200711121 一元花园二期 2室2厅1卫 68.00 6 厦门振厦房地产经纪有限公司
200706103 德馨大厦 2室2厅1卫 102.00 22 厦门市天地居房产代理有限公司
200706102 松柏心悦园 3室2厅2卫 93.00 10 厦门市天地居房产代理有限公司
200706022 怡景花园 1室0厅0卫 22.00 7 厦门世纪联合房地产代理有限公司
200706021 芙蓉苑三期 2室2厅1卫 65.00 3 厦门世纪联合房地产代理有限公司
200705232 联发花园 3室2厅2卫 103.00 12 厦门市天地居房产代理有限公司
200705231 一代风华 1室0厅1卫 31.00 13 厦门市天地居房产代理有限公司
200705211 摩登时代 1室1厅1卫 55.00 25 厦门市天地居房产代理有限公司
200705142 云顶花园店面 1室1厅1卫 39.00 1 厦门世纪联合房地产代理有限公司
200705141 云顶花园店面 1室1厅1卫 39.00 1 厦门世纪联合房地产代理有限公司
200704052 金尚路金鸿花园 1室1厅1卫 44.00 3 厦门鑫上景房地产
200704051 金尚路中孚花园 3室2厅2卫 98.00 6 厦门鑫上景房地产
200703234 一代风华 1室0厅1卫 33.00 5 厦门市天地居房产代理有限公司
200703231 四川大厦 2室2厅1卫 89.00 11 厦门市天地居房产代理有限公司
200701161 经典大第 4室2厅2卫 300.00 20 龙城房地产营销策划代理公司
200612203 金尚小区金盛里 3室2厅1卫 80.00 7 厦门鑫上景房地产
200612202 金尚小区金盛里 3室2厅1卫 86.00 4 厦门鑫上景房地产
200612201 金尚路中孚花园 4室2厅2卫 165.00 7 厦门鑫上景房地产
200611011 金尚路金鸿花园 3室1厅1卫 68.00 3 厦门鑫上景房地产
200603311 欣华花园 1室0厅1卫 15.00 3 厦门市咏升房地产营销策划有限公司
200602271 明发国际新城 5室3厅4卫 165.00 12 厦门市立丹行置业有限公司
200602166 禹州棕榈城 2室2厅1卫 51.00 12 厦门方略房地产营销代理有限公司
200602165 禹州棕榈城 3室2厅2卫 66.80 3 厦门方略房地产营销代理有限公司
200602164 禹州棕榈城 3室2厅1卫 60.80 10 厦门方略房地产营销代理有限公司
28 行 分 2 页显示 每页   行 q
9 7 8 : q
用户:
密码:
 
 
  忘记密码?

Copyright2007 amoyhouse.com.cn Inc. All rights reserved.厦门市房地产中介行业协会版权所有 福建搜城信息科技有限公司支持维护